Jadwal Utama UNBK SMK 2018
No | Hari, Tanggal | Sesi | Pukul | Mata Ujian |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 02/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Bahasa Indonesia |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
2 | Selasa, 03/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Matematika |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
3 | Rabu, 04/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Bahasa Inggris |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
4 | Kamis, 05/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Teori Kejuruan |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 |
Jadwal Utama UNBK SMA/MA/SMAK/SMTK 2018
No | Hari, Tanggal | Sesi | Pukul | Mata Ujian |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 09/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Bahasa Indonesia |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
2 | Selasa, 10/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Matematika |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
3 | Rabu, 11/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Bahasa Inggris |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
4 | Kamis, 12/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Satu Mata Pelajaran Pilihan Sesuai Jurusan |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 |
Jadwal Utama UNBK SMP/MTs 2018
No | Hari, Tanggal | Sesi | Pukul | Mata Ujian |
---|---|---|---|---|
1 | Senin, 23/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Bahasa Indonesia |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
2 | Selasa, 24/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Matematika |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
3 | Rabu, 25/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | Bahasa Inggris |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 | |||
4 | Kamis, 26/04/2018 | 1 | 07:30 - 09:30 | IPA |
2 | 10:30 - 12:30 | |||
3 | 14:00 - 16:00 |