DAFTAR PESERTA LULUS SNMPTN TAHUN 2017
No | No Peserta | Nama | PTN | Prodi |
---|---|---|---|---|
1 | 4170393447 | Fega Octadiella | Universitas Jember | Pendidikan Bahasa Inggris |
2 | 4170455767 | Moch. Abdussalam Putra Amdani | Universitas Jember | Sistem Informasi |
3 | 4170498299 | Ariska Panca Safitri | Universitas Jember | Akuntansi |
4 | 4170470157 | Desy Dwi Andika Sari | Universitas Jember | Kimia |
5 | 4170471448 | Dzulkifli Florenda Metiardo | Universitas Jember | Kimia |
6 | 4170415776 | Ahmad Sandi Nur Amri | Universitas Jember | Teknik Sipil |
7 | 4170369783 | Nurswantari Putri Utami | Universitas Jember | Pendidikan IPA |
8 | 4170426757 | Riris Wasiyanti | Universitas Islam Negeri Malang | Teknik Arsitektur |
9 | 4170005456 | Leni Maulita Sari | Universitas Jember | Ilmu Hukum |
10 | 4170415839 | Nazatul Dini Fazhira | Universitas Jember | Manajemen |
Alhamdulillah.. selamat untuk yg keterima..semoga kuliahnya diberi lancar mudah..aamiin..
BalasHapus