Berikut daftar nama siswa SMAN Balung yang lolos seleksi SNMPTN 2019.
Pengumuman SNMPTN 2019 dapat mulai diakses pada hari Jumat, 22 Maret 2019 pukul 16.00 WIB melalui laman resmi SNMPTN di http://pengumuman.snmptn.ac.id
No | No. Pendaftaran | Nama | Kelas | PTN | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4190041967 | Alif Adam Dwijayanto | XII MIPA 5 | UNIVERSITAS JEMBER | INFORMATIKA |
2 | 4190361822 | Annuriyyah Lailatun Nabila | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | PG PAUD |
3 | 4190363636 | Debi Kurnia Dewi | XII MIPA 5 | UNIVERSITAS JEMBER | PG SD |
4 | 4190408614 | Desi Nur Kamila | XII IPS 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AKUNTANSI |
5 | 4190309954 | Iklila Indah Wardani | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN IPA |
6 | 4190158418 | Jatmiko Hardi Bintoro | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRONOMI |
7 | 4190292139 | Lailatul Qomariyah | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | MATEMATIKA |
8 | 4190351815 | Lisa Lania Ayuningtias | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI |
9 | 4190365026 | Monica Febrianti | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | KIMIA |
10 | 4190161943 | Ning Fiki Ratna | XII IPS 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AKUNTANSI |
11 | 4190223405 | Qurota Isnia Apriliyanti | XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN SENI RUPA |
12 | 4190414853 | Rani Fatma Wati | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | MATEMATIKA |
13 | 4190406947 | Rekha Aliyya Isma | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | TEKNIK KIMIA |
14 | 4190046515 | Rida Fitriani | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRIBISNIS |
15 | 4190270827 | Safira Ummah | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRIBISNIS |
16 | 4190306115 | Sefia Novita Sari | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRIBISNIS |
17 | 4190181743 | Teeusa Cahyani Adiningsih | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
18 | 4190133378 | Teeusa Febby Fortuna | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN IPA |
19 | 4190130590 | Teeusa Lentera Elfrida | XII MIPA 6 | UNIVERSITAS JEMBER | AGRONOMI |
20 | 4190444374 | Yasmin | XII MIPA 2 | UNIVERSITAS JEMBER | FARMASI |
21 | 4190373797 | Zahrotul Jannah | XII MIPA 1 | UNIVERSITAS JEMBER | MATEMATIKA |
22 | 4190075266 | Zwidatul Husna | XII IPS 1 | UNIVERSITAS JEMBER | MANAJEMEN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar